Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OWO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SWT-308M |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | suite untuk paket ekspor |
Waktu pengiriman: | seperti yang dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000pcs/bulan |
Cocok untuk tipe motor: | 3-stepping motor 86mm ~ 130mm | Kontrol: | kendali arus sinus-gelombang |
---|---|---|---|
Menggunakan permintaan: | kebisingan rendah, kontrol akurasi hingh | Aplikasi: | melangkah motor |
tegangan: | <DC 325 V | ||
Cahaya Tinggi: | high torque stepper motor controller,2 phase stepper motor controller |
3-Phase Stepper Driver Motor
Kualitas bagus, harga murah
Apakah desain khusus
3-Phase Stepper Driver Motor, Model # 308M
Fitur:
1. Kontrol servo AC, 3 Fase sinusoid keluaran drive saat ini;
2. Kecepatan rendah, tidak ada creeping, tidak ada zona beresonansi, kebisingan rendah;
3. Tegangan pasokan hingga 325V DC. Pengoperasian motor stepper torsi tinggi.
4. Sudut langkah terkecil dapat ditetapkan sebagai 0,036 Deg (10000 STEP / REV.)
Deskripsi P2 Port antarmuka listrik yang kuat:
Antarmuka | Fungsi |
pe | GND: ditautkan dengan rumah motor |
AC1 , AC2 | Input AC Saat Ini: AC 220 V ± 10 % |
U | 3 Fase Motor U Group |
V | 3 Phase Motor V Group |
W | 3 Phase Motor W Group |
Penampilan & Memasang Dimensi:
Diagram kawat sinyal kontrol:
Output Saat Ini / Fase & Pengaturan Pembagian:
pengaturan microsteps | pengaturan saat ini | |||||||||
langkah per revolusi | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | saat ini (A) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alamat: No.8 Tianshan road, kota Changzhou, Jiangsu, Cina
Alamat pabrik:Jalan Shunyuan NNo.28, kota Changzhou, Jiangsu, Cina & jalan Yunpin No. 1199, distrik Jiading, Shanghai, Cina